통합대기환경지수 조회
0 ~ 15분 사이에는 대기오염측정소에서 자료수집 중이므로 이전 시간의 자료가 조회됩니다.
기준 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 |
---|---|---|---|---|
통합대기환경지수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 250 초과 |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) | 0~15 | 16 ~ 35 | 36 ~ 75 | 75 초과 |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) | 0~30 | 31 ~ 80 | 81 ~ 150 | 150 초과 |
오존 O3(ppm) | 0~0.0300 | 0.0301 ~ 0.0900 | 0.0901 ~ 0.1500 | 0.1500 초과 |
이산화질소 NO2(ppm) | 0~0.0300 | 0.0301 ~ 0.0600 | 0.0601 ~ 0.2000 | 0.2000 초과 |
일산화탄소 CO(ppm) | 0~2.00 | 2.01 ~ 9.00 | 9.01 ~ 15.00 | 15.01 이상 |
아황산가스 SO2(ppm) | 0~0.020 | 0.0201 ~ 0.0500 | 0.0501 ~ 0.1500 | 0.1500 초과 |
측정일시 :
엑셀다운로드측정일시 | 측정소명 | 통합대기환경지수 | 미세먼지PM-10 (㎍/m³) | 초미세먼지PM-2.5 (㎍/m³) | 오존O3 (ppm) | 이산화질소NO2 (ppm) | 일산화탄소CO (ppm) | 아황산가스SO2 (ppm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주오염물질 | 지수 | 24시간 | 24시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
본 시스템의 대기오염도 자료는 확정 전 실시간 자료입니다.
본 측정 자료는 참고용으로만 활용 가능하며, 행정목적으로 사용 할 수 없습니다.
표현방법
구분 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중 |
---|---|---|---|---|---|
통합대기환경지수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 250 초과 | - |
픽토그램 | |||||
PM-2.5(㎍/㎥) | 0~15 | 16 ~ 35 | 36 ~ 75 | 75 초과 | 점검중 |
PM-10(㎍/㎥) | 0~30 | 31 ~ 80 | 81 ~ 150 | 150 초과 | 점검중 |
O3(ppm) | 0~0.0300 | 0.0301 ~ 0.0900 | 0.0901 ~ 0.1500 | 0.1501 이상 | 점검중 |
NO2(ppm) | 0~0.0300 | 0.0301 ~ 0.0600 | 0.0601 ~ 0.2000 | 0.2001 이상 | 점검중 |
CO(ppm) | 0~2.00 | 2.01 ~ 9.00 | 9.01 ~ 15.00 | 15.01 이상 | 점검중 |
SO2(ppm) | 0~0.0200 | 0.0201 ~ 0.0500 | 0.0501 ~ 0.1500 | 0.1501 이상 | 점검중 |
지수구간별 개요
지수구분 | 구간의미 |
---|---|
좋음 | 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준 |
보통 | 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준 |
나쁨 | 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준 |
매우나쁨 | 환자군 및 민감군에게 급성 노출 시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준 |