|
측정소 |
|
|---|---|
| 초미세먼지 | 점검중 |
| 미세먼지 | 점검중 |
| 오존 | 점검중 |
| 이산화질소 | 점검중 |
| 일산화탄소 | 점검중 |
| 아황산가스 | 점검중 |
| 범례 | 지수범위 |
|---|---|
| ① 좋음 | 0~15 |
| ② 보통 | 16~35 |
| ③ 나쁨 | 36~75 |
| ④ 매우나쁨 | 76~ |
| ⓞ 점검중 |

![]()























|
측정소 |
|
|---|---|
| 초미세먼지 | 점검중 |
| 미세먼지 | 점검중 |
| 오존 | 점검중 |
| 이산화질소 | 점검중 |
| 일산화탄소 | 점검중 |
| 아황산가스 | 점검중 |
| 범례 | 지수범위 |
|---|---|
| ① 좋음 | 0~30 |
| ② 보통 | 31~80 |
| ③ 나쁨 | 81~150 |
| ④ 매우나쁨 | 151~ |
| ⓞ 점검중 |

![]()























|
측정소 |
|
|---|---|
| 초미세먼지 | 점검중 |
| 미세먼지 | 점검중 |
| 오존 | 점검중 |
| 이산화질소 | 점검중 |
| 일산화탄소 | 점검중 |
| 아황산가스 | 점검중 |
| 범례 | 지수범위 |
|---|---|
| ① 좋음 | 0~0.030 |
| ② 보통 | 0.031~0.090 |
| ③ 나쁨 | 0.091~0.150 |
| ④ 매우나쁨 | 0.151~ |
| ⓞ 점검중 |
- 초미세먼지 내일예보 [2019년 10월 05일 17시 기준]
-
-
- 좋음 외출 등 실외활동 좋음
-
- 미세먼지 내일예보 [2019년 10월 05일 17시 기준]
-
-
- 좋음 외출 등 실외활동 좋음
-
- 오존 내일예보 [2019년 10월 05일 17시 기준]
-
-
- 보통 실외활동에 제약 없음
-
- 황사전망 [2019년 10월 05일 16시 기준]


